12V140 AV-Lithium-Akku (1,67 kWh) mit digitaler Ladestandanzeige für die folgenden Einsatzbereiche:
Der Akku kann einen Blei-Säure-Akku bis zu 12 V, 260 Ah ersetzen.
Batterietyp: | Lithium-Ionen |
---|---|
Spannung: | 11,1 Volt |
Leistung (C1-C20): | 140 Ah |
EqPb (Vergleichbarer Blei-Säure-Akku): | bis 12V260Ah |
Selbstentladung: | 2-4% pro Monat |
Nominale Leistung: | 1,67 kWh |
Energiedichte: | 159 Wh/kg |
Maximale gleichbleibende Entladung: | 100 A |
Spitzenentladung (10 Sek.): | 120 A |
Lebensdauer (Ladezyklen) @80% DoD: | ca. 1500 |
Lebensdauer (Ladezyklen) @100% DoD: | ca. 1000 |
Abmessungen: | 262 mm (B) x 175 mm (T) x 220 mm (H) |
Gewicht: | ca. 10,5 kg |
Anschlüsse: | M8 |
Spannungsbandbreite: | 9 – 12,6 Volt |
Ladetemperatur: | 0 – 45° C |
Entladetemperatur: | -20 – 60° C |
Lagerungstemperatur: | 0 – 45° C |
Ladespannung: | 12.6V |
Ladestandsanzeige: | Ja, digital |
Laden über Lichtmaschine Außenborder: | Nein |
Maximaler Ladestrom: | 35 A |
Integrierter Zellenausgleich: | Ja |
Temperatursicherung: | Ja |
Maximale Entladestromsicherung: | Ja |
Überladungssicherung: | Ja |
Unterladungssicherung: | Ja |
Kurzschluss-Schutz: | Ja |
Sicherheitsklasse (IEC 529): | IP54 |
Maße (L x B x H): | 180 x 90 x 63 cm |
---|---|
Gewicht: | ca. 1,2 kg |
AC-Eingang: | 230 Volt 50-60Hz |
Leistung: | 360 Wh |
Ladespannung: | 12,6 V |
Maximaler Ladestrom: | 20 A |
Ladeprofil: | CC/CV |
LED 1: | rot: an/aus |
LED 2: | rot: Laden an |
grün: Laden fertig |
WhatsApp us