Endlich auch als UHD Gerät lieferbar.Diese Schmuckstück wird das bekannte ECHOMAP 72 SV Plus ablösen.
Damit sind nun auch hier brilliante Bilder und eine gestochenscharfe Auflösung möglich.
Der Echomops wird in Kürze mehr darüber berichten.
Abmessungen | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 |
Receiver | 5 Hz |
Anzeigegröße, B x H | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0 Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung, B x H | 400 x 800 Pixel |
Gewicht | 0,77 kg |
Anzeigetyp | WVGA-Display |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™ Speicherkarte; maximal 32 GB |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte |
Routen | 100 |
Maximale Tiefe | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser
335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (das Tiefenmessvermögen hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
J1939 Compatible | Nein |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Übertragungsleistung | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) |
Mit XM WX Weather & Radio für die USA kompatibel | Nein |
Polarized Support | Nein |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Nein |
Leistungsaufnahme | 15 W |
NMEA 0183-Ausgänge | 1 |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja |
CHIRP Echolot Technologie | Ja (eingebaut) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Anzahl der Stifte des Gebers | 12 |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
Echolot mit Rückspulfunktion | Ja |
Videoeingänge | Keine |
SideVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
Mit Garmin Radar kompatibel | Nein |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 Panoptix™-Anschluss |
Mit Garmin Sonar kompatibel | Yes |
NMEA 0183-Eingänge | 1 |
Drahtlose Konnektivität | Ja |
Kompatibel mit Funkmäusen | Nein |
Echolot Aufzeichnung | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Wegpunkte | 5 |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
Videoausgänge | Keine |
Mit Garmin Meteor™-Audiosystem kompatibel | Nein |
ClearVü | Ja, mit CHIRP (integriert) |
Segelfunktionen | Ja |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte
LIEFERUMFANG Mit Geber
|
Ja
|
WhatsApp us