Abmessungen | 9.3” x 5.5” x 2.3” (23.5 x 14.0 x 5.8 cm) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 pixels |
Gewicht | 1.7 lbs (0.8 kg) |
Anzeigetyp | WVGA color |
Zusätzliches |
|
Sensor für die Wassertemperatur im Lieferumfang enthalten | Ja |
Zweifrequenz-Echolot | Ja |
Übertragungsleistung | 500 W (RMS) |
Verstellbare Tiefenlinie (misst Tiefe von Unterwasserobjekten) | Ja |
A-Scope (Echtzeitanzeige von Fischschwärmen, die durch das Schwingersignal erfasst werden) | Ja |
Unterstütze Frequenzen | Traditional: 50/77/200 kHz
CHIRP (mid and high) ClearVü and SideVü 260/455/800 kHz |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja |
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja |
Akustische Alarme | Ja |
Doppelsendekegel | Ja |
Fischsymbol-ID (zur Identifizierung der Fischschwärme) | Ja |
AutoGain-Technologie (minimiert Störungen und maximiert Ziele) | Ja |
Ultrascroll® (Fischschwärme werden bei höheren Bootsgeschwindigkeiten angezeigt) | Ja |
Zoom des aufgeteilten Bildschirms
Lieferumfang:
|
|
WhatsApp us