Preis:
899,99 € – 1.077,99 €
Haben Sie ein besseres Angebot gefunden? Klicken Sie hier und lassen Sie es uns wissen. Wir möchten sicherstellen, dass Sie den besten Preis erhalten!
Mit Freunden teilen:
Wer mehr Fische fangen möchte, hört immer wieder: “Sprich mit den Einheimischen”. Mit einem ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter ist das nicht länger nötig. Dank hochauflösendem Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung sowie erstklassigen Echolot- und Kartenfunktionen wirst du die Gewässer ebenso gut kennen wie sie.
Echolotdaten, Wegpunkte und Routen können kabellos an einen anderen ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter übertragen werden.
Scharfe Details? Dabei. Gute Zieltrennung? Auch dabei. Erkenne mehr Strukturen dank der kontrastreichen Vivid-Farbpalette.
Drei Echolottechnologie: traditionelles Garmin Echolot, ClearVü™ und SideVü™ in einem Gerät kombiniert.
Der helle 6-Zoll, 7-Zoll oder 9-Zoll große Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung ist einfach zu bedienen und auch im Sonnenlicht gut ablesbar.
Du möchtest unsere besten Karten haben? Dann bist du hier genau richtig! Navigiere sicher und zuverlässig mit Garmin Navionics+™ Karten.
Die Bilder des traditionellen Echolots sowie ClearVü™ und SideVü™ sind so klar, dass sich Fische nicht verstecken können. Zudem unterstützt dein ECHOMAP™ UHD2 die Live Echolottechnologie LiveScope™.
Dank der kontrastreichen Echolot-Farbpalette in leuchtenden Farben ist es noch einfacher, zwischen Zielen und Strukturen zu unterscheiden.
Dein ECHOMAP™ UHD2 Gerät unterstützt verschiedene Garmin Geber. Die Kartenplotter mit 6-Zoll und 7-Zoll großem Display kommen im Bundle mit einem GT54 Geber. Die Variante mit 9-Zoll großem Display gibt es mit einem GT56 Geber.
Verlasse dich auf eine ausgezeichnete Abdeckung und großartige Details mit den optionalen Garmin Navionics+™ oder Garmin Navionics Vision+™ Marinekarten mit hochauflösendem Relief Shading, Satellitenbildern, Echolotbildern und mehr. Im Lieferumfang ist ein Jahresabonnement enthalten, um tägliche Karten-Updates herunterladen zu können.
Falls du auf deinem Boot einen weiteren ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter hast, kannst du kabellos Informationen zwischen deinen Geräten austauschen. Dazu gehören zum Beispiel Echolotdaten1, Wegpunkte und Routen.
Stelle eine WLAN-Verbindung her und verknüpfe das Gerät mit der kostenlosen mobilen App für den Zugriff auf die OneChart™-Funktion, Smart Notifications2, Software-Updates, Daten der Garmin QuickDraw-Community und mehr.
Kartenplotter mit integrierten Garmin Navionics+™ Karten erhalten über die ActiveCaptain® App die Auto Guidance+™ Technologie3 zum Herunterladen.
Dein ECHOMAP™ UHD2 verbindet sich drahtlos mit dem Force trolling motor und ermöglicht es dir so, Routen zu erstellen und ihnen zu folgen, zu Wegpunkten zu navigieren, die Geschwindigkeit zu kontrollieren, den Batteriestand zu überprüfen und mehr.
Erhalte mit Multiband-GPS eine optimierte Positionsgenauigkeit.
Anzeigegröße, B x H | 6,1-Zoll x 3,4-Zoll, 7-Zoll (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) |
Stromversorgung | 9 bis 18 V Gleichspannung |
Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 8,6-Zoll x 5,6-Zoll x 3,2-Zoll (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) |
Receiver | 10 Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 1 kg (2,2 lbs) |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Anzeigetyp | WVGA, TN |
Garmin Navionics+™ (Küstengewässer) | Nein |
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™-Speicherkarte; maximal 32 GB |
Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Nein |
Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Nein |
Routen | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Wegpunkte | 5,000 |
Segelfunktionen | Ja |
NMEA 0183-kompatibel | Nein |
Integrierter Empfänger | Ja |
USB-Anschlüsse | Nein |
TOPO | Nein |
SideVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
Touchscreen | Ja |
LakeVü g3 Ultra | Nein |
Mit NMEA 2000® kompatibel | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | ja |
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1,52 A |
NMEA 2000®-Anschlüsse | ja |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
GLONASS | Ja |
Trackpunkte | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Ja |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 |
LakeVü g3 | Nein |
WAAS-Unterstützung | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 3,2 A |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
Routenvorschlag | Nein |
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 18,3 W |
BlueChart g3 | Nein |
Standardkarten | Nein |
LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
Integrierte Auto Guidance+ | Nein |
Echolotanzeige | Ja |
ANT+™ (Konnektivität) | Ja |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Nein |
BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
Alarmansagen | Nein |
BlueChart g3 Vision | Nein |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
Tastenbedienung | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
BeiDou | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Anrufe über Bluetooth® | Ja |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
OneHelm™-Unterstützung | Nein |
ClearVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
Galileo | Ja |
LiveScope | Ja |
Leistungsabgabe | 500 W |
12-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
Ähnliche Produkte
Rezessionen