Preis:
186,10 €
Haben Sie ein besseres Angebot gefunden? Klicken Sie hier und lassen Sie es uns wissen. Wir möchten sicherstellen, dass Sie den besten Preis erhalten!
Mit Freunden teilen:
Finde und fange mehr Fische mit dem widerstandsfähigen STRIKER Cast GPS-Echolotgerät. Einfach auswerfen, wieder einholen und die Echolotbilder in einer App auf dem Smartphone oder Tablet anzeigen lassen. Das Gerät ist bis zu 60 Meter auswerfbar.
Warum solltest du nur vermuten, wo die Fische sind? Benutzerfreundliche Echolotdaten zeigen dir genau, wo du sie finden kannst.
Koppele das Gerät mit der kostenlosen App, um Echolotbilder auf Apple®- oder Android™-Smartphones zu streamen und anzeigen zu lassen.
Das integrierte GPS ermöglicht es dir, eigene Quickdraw-Karten mit Tiefenlinien von 0,3 Metern zu erstellen.
Die Verbindung und das Streamen des Echolots erfolgt drahtlos über eine Entfernung von bis zu 60 Metern.
Die Einrichtung ist schnell und einfach. In nur wenigen Minuten bist du startklar.
Dank der Akku-Laufzeit von 10 Stunden und mehr kannst du länger auf dem Wasser bleiben1.
Das Echolot mit
Live-Streming
zeigt dir, wo die
großen Fische sind.
Das benutzerfreundliche STRIKER Cast-Gerät sendet Echolotdaten an dein Smartphone. In einer leicht verständlichen App kannst du dir alle Daten anzeigen lassen. Die Einrichtung ist schnell erledigt und die Echolotbilder von Fischen und Strukturen können einfach analysiert werden.
Lade die kostenlose App für deine Apple- oder Android-Smartphone herunter. Koppele sie mit dem STRIKER Cast-Echolotgerät. Und dann heißt es: Angeln gehen!
Das STRIKER Cast GPS-Echolot kann in Süß- oder Salzwasser (und sogar für das Eisfischen) verwendet werden, um Fische und Strukturen mit klaren Details anzuzeigen. Du kannst damit übrigens auch die Wassertemperatur messen.
Das integrierte GPS ermöglicht es dir, benutzerdefinierte Quickdraw-Angelkarten mit Tiefenlinien von 0,3 Metern zu erstellen. So kannst du dir besser merken, wo du einen großartigen Angelplatz gefunden hast (und die Informationen vielleicht sogar mit anderen teilen).
Entscheide dich für einen einfach auszuwertenden, herkömmlichen 2D-Echolotmodus oder für den Flasher-Modus für das Eisfischen. Passe Verstärkung, Reichweite und mehr an.
Vereinfache dir die Verwendung des Echolots, indem du Fischsymbole aktivierst. So kannst du dir Bilder von Zielfischen und ihre Tiefen anzeigen lassen und weißt genau, wo du die Angel auswerfen musst.
Die Garmin-Qualität
mach den Unterschied.
Das leichte Echolotgerät ist langlebig und einfach auszuwerfen. Verwende dafür eine Angelschnur mit einer Tragkraft von mindestens 9 kg oder mehr. Das STRIKER Cast ist außerdem wasserbeständig gemäß IPX6 und IPX7 Standards.
Zum Schonen des Akkus schaltet sich der STRIKER Cast automatisch ein, wenn er im Wasser schwimmt, und er schaltet sich aus, wenn er aus dem Wasser genommen wird.
Du fragst dich, wie lange du damit angeln gehen kannst? Der integrierte Akku hat eine Laufzeit von mehr als 10 Stunden1 und ist über USB aufladbar.
GPS | Ja |
Abmessungen | 3“ x 2.97“ x 2.28“ (75.8 x 75.5 x 57.87 mm) |
Receiver | 260/455 kHz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 2.6 oz (75 g) |
Batterielaufzeit | 10 hours |
Wegpunkte | 5000 |
LakeVü (Binnengewässer) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischsymbol-ID (zur Identifizierung der Fischschwärme) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsleistung | 7.78 dBm maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMEA 0183-kompatibel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierter Empfänger | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echolotanzeige | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT+™ (Konnektivität) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Anschlüsse | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoGain-Technologie (minimiert Störungen und maximiert Ziele) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SideVü | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge der mitgelieferten Befestigungsschlaufe | 16.4 ft (5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart g3 Vision | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastenbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü g3 Ultra | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor für die Wassertemperatur im Lieferumfang enthalten | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefenbereichschattierung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit NMEA 2000® kompatibel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Quickdraw Contours | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufe über Bluetooth® | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
1 Die Akku-Laufzeit kann je nach Nutzung variieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom des aufgeteilten Bildschirms | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoptix™ sonar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-Scope (Echtzeitanzeige von Fischschwärmen, die durch das Schwingersignal erfasst werden) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verstellbare Tiefenlinie (misst Tiefe von Unterwasserobjekten) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung für Rasterkarten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü g3 | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAAS-Unterstützung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClearVü | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Routenvorschlag | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveScope | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom-Lock (zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstütze Frequenzen | 260/455 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart® (Küstenkarten) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming-Reichweite | 60 m (200′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart g3 | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardkarten | Nein |
Rezessionen