

Das Minn Kota X9 kombiniert Humminbird MEGA Side Imaging+ und MEGA Down Imaging+, Dual Spectrum CHIRP, GPS-Kartenplotter und die Steuerung deines Minn-Kota-Bugmotors in einem 9 Zoll (22,9 cm) großen Touch-Display.
Der X9 ist der direkte Nachfolger des Humminbird XPLORE 9: gleiches Displayformat und MEGA-Imaging-Technik von Humminbird, neu mit Draw & Navigate und Intelligent Depth Control für deinen Minn Kota Bugmotor. Das X9 ist die Schaltzentrale für Bugmotor, Flachwasseranker, Live-Sonar und Radar.

Humminbird-Imaging bis 122 m zu jeder Seite (455 kHz) und bis 122 m nach unten – Struktur, Kanten und Fisch in Fotoqualität.
Route auf der Karte zeichnen, der Minn Kota Bugmotor fährt sie automatisch ab. Ideal, um Kanten und Spots gezielt abzufischen.
Erkennt Tiefenänderungen, warnt sofort und aktiviert bei Bedarf Spot-Lock und Flachwasseranker – schützt Boot und Ausrüstung.
Klassisches 2D-Sonar mit 6,4 cm Zieltrennung und 8.000 W Spitzenleistung – Fischsicheln sauber getrennt.
Bugmotor, Flachwasseranker und Minn Kota Fishing App ohne Extra-Kabel verbunden; Software-Updates kommen direkt per WLAN statt per SD-Karte.
Bereit für MEGA Live 2 Live-Sonar (Forward, Down, Landscape), Radar und weitere Displays per Ethernet – separat erhältlich.
Side Imaging und Down Imaging zeigen dir Kanten, Totholz, Steinpackungen und Fisch neben und unter dem Boot. Dual Spectrum CHIRP liefert dazu das klassische Echobild mit scharfer Zieltrennung. Mit dem mitgelieferten Geber (Ausführung „mit Geber“) bist du sofort einsatzbereit.

Mit einem kompatiblen Minn Kota Bugmotor wird das X9 zur Steuerzentrale: Wegpunkte anfahren, Routen zeichnen und abfahren, Spot-Lock setzen. AutoChart Live zeichnet beim Fahren eigene Tiefenkarten mit Bodenhärte und Vegetation auf – acht Stunden Aufnahme sind eingebaut.

Das 9 Zoll (22,9 cm) große Display mit 1280 × 720 Pixeln bleibt bei Sonne, Regen und mit Polbrille gut ablesbar. Bedienen kannst du per Touch oder über die Tasten – praktisch, wenn es auf dem Wasser schaukelt. Mit dem Media Tool nimmst du Bildschirm und Sonar auf und teilst es über die Minn Kota Fishing App.

| Displaygröße (Diagonale) | 9 Zoll (22,9 cm) |
| Auflösung | 1280 × 720 Pixel, Farb-TFT, 24 Bit |
| Bedienung | Touchscreen und Tasten (Cross Touch) |
| HDMI | nein |
| Sonar-Technik | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Geber (Ausführung „mit Geber“) | XM 14 HW CMSI T, Heckmontage |
| Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
| Imaging-Frequenzen | 455 kHz DI+ (420–520 kHz), 455 kHz SI+ (405–505 kHz), Compact MEGA DI+ (1125–1225 kHz), Compact MEGA SI+ (1100–1200 kHz) |
| Tiefe 2D-Sonar | 183 m (Standardgeber), bis 1.067 m mit optionalem Airmar-CHIRP-Geber |
| Down Imaging | 122 m (455 kHz), 61 m (MEGA) |
| Side Imaging (zu jeder Seite) | 122 m (455 kHz), 61 m (MEGA) – zusammen bis 244 m Breite |
| Abstrahlwinkel | 20°, 42°, 60° und 2 × 86° @ −10 dB |
| Zieltrennung | 6,4 cm |
| Sendeleistung | 8.000 W Spitze-Spitze, 1.000 W RMS |
| GPS | intern, Kartenplotter und Trackplotter |
| Wegpunkte / Routen / Tracks | 10.000 / 50 / 50 mit je bis 20.000 Punkten |
| Kartenslot | 2 × microSD |
| Vernetzung | kabellos (WLAN), Ethernet, NMEA 2000 |
| Kompatibel mit | MEGA Live, MEGA Live 2, Minn Kota Built-In MEGA DI/SI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, i-Pilot Link, Radar, One-Boat Network, Autopilot, AIS (optional) |
| AutoChart Live | 8 Stunden Aufzeichnung eingebaut, erweiterbar mit AutoChart Zero Line Karte |
| Betriebsspannung | 10,8–20 V DC |
| Stromaufnahme | 2,2 A |
| Maße mit Bügelhalterung (B × H × T) | 30,6 × 17,0 × 10,4 cm |
| Maße bei Einbau (B × H × T) | 29,7 × 15,9 × 8,9 cm (Einbaurahmen separat) |
| Software | Updates per WLAN |
| Ohne Geber (CHO) | X9 Display, Bügelhalterung, Stromkabel, Silikon-Schutzabdeckung · Art.-Nr. 596877 · EAN 0082324061837 |
| Mit Geber | wie oben, zusätzlich Heckgeber XM 14 HW CMSI T · Art.-Nr. 596878 · EAN 0082324061844 |
| UVP des Herstellers | 1.925,00 € (ohne Geber) / 2.099,00 € (mit Geber) |
| Hersteller | Minn Kota (Johnson Outdoors) |
Preis:
1.799,00 € – 1.999,00 €
Haben Sie ein besseres Angebot gefunden? Klicken Sie hier und lassen Sie es uns wissen. Wir möchten sicherstellen, dass Sie den besten Preis erhalten!
Mit Freunden teilen:
Das Minn Kota X9 kombiniert Humminbird MEGA Side Imaging+ und MEGA Down Imaging+, Dual Spectrum CHIRP, GPS-Kartenplotter und die Steuerung deines Minn-Kota-Bugmotors in einem 9 Zoll (22,9 cm) großen Touch-Display.
Der X9 ist der direkte Nachfolger des Humminbird XPLORE 9: gleiches Displayformat und MEGA-Imaging-Technik von Humminbird, neu mit Draw & Navigate und Intelligent Depth Control für deinen Minn Kota Bugmotor. Das X9 ist die Schaltzentrale für Bugmotor, Flachwasseranker, Live-Sonar und Radar.

Humminbird-Imaging bis 122 m zu jeder Seite (455 kHz) und bis 122 m nach unten – Struktur, Kanten und Fisch in Fotoqualität.
Route auf der Karte zeichnen, der Minn Kota Bugmotor fährt sie automatisch ab. Ideal, um Kanten und Spots gezielt abzufischen.
Erkennt Tiefenänderungen, warnt sofort und aktiviert bei Bedarf Spot-Lock und Flachwasseranker – schützt Boot und Ausrüstung.
Klassisches 2D-Sonar mit 6,4 cm Zieltrennung und 8.000 W Spitzenleistung – Fischsicheln sauber getrennt.
Bugmotor, Flachwasseranker und Minn Kota Fishing App ohne Extra-Kabel verbunden; Software-Updates kommen direkt per WLAN statt per SD-Karte.
Bereit für MEGA Live 2 Live-Sonar (Forward, Down, Landscape), Radar und weitere Displays per Ethernet – separat erhältlich.
Side Imaging und Down Imaging zeigen dir Kanten, Totholz, Steinpackungen und Fisch neben und unter dem Boot. Dual Spectrum CHIRP liefert dazu das klassische Echobild mit scharfer Zieltrennung. Mit dem mitgelieferten Geber (Ausführung „mit Geber“) bist du sofort einsatzbereit.

Mit einem kompatiblen Minn Kota Bugmotor wird das X9 zur Steuerzentrale: Wegpunkte anfahren, Routen zeichnen und abfahren, Spot-Lock setzen. AutoChart Live zeichnet beim Fahren eigene Tiefenkarten mit Bodenhärte und Vegetation auf – acht Stunden Aufnahme sind eingebaut.

Das 9 Zoll (22,9 cm) große Display mit 1280 × 720 Pixeln bleibt bei Sonne, Regen und mit Polbrille gut ablesbar. Bedienen kannst du per Touch oder über die Tasten – praktisch, wenn es auf dem Wasser schaukelt. Mit dem Media Tool nimmst du Bildschirm und Sonar auf und teilst es über die Minn Kota Fishing App.

| Displaygröße (Diagonale) | 9 Zoll (22,9 cm) |
| Auflösung | 1280 × 720 Pixel, Farb-TFT, 24 Bit |
| Bedienung | Touchscreen und Tasten (Cross Touch) |
| HDMI | nein |
| Sonar-Technik | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Geber (Ausführung „mit Geber“) | XM 14 HW CMSI T, Heckmontage |
| Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
| Imaging-Frequenzen | 455 kHz DI+ (420–520 kHz), 455 kHz SI+ (405–505 kHz), Compact MEGA DI+ (1125–1225 kHz), Compact MEGA SI+ (1100–1200 kHz) |
| Tiefe 2D-Sonar | 183 m (Standardgeber), bis 1.067 m mit optionalem Airmar-CHIRP-Geber |
| Down Imaging | 122 m (455 kHz), 61 m (MEGA) |
| Side Imaging (zu jeder Seite) | 122 m (455 kHz), 61 m (MEGA) – zusammen bis 244 m Breite |
| Abstrahlwinkel | 20°, 42°, 60° und 2 × 86° @ −10 dB |
| Zieltrennung | 6,4 cm |
| Sendeleistung | 8.000 W Spitze-Spitze, 1.000 W RMS |
| GPS | intern, Kartenplotter und Trackplotter |
| Wegpunkte / Routen / Tracks | 10.000 / 50 / 50 mit je bis 20.000 Punkten |
| Kartenslot | 2 × microSD |
| Vernetzung | kabellos (WLAN), Ethernet, NMEA 2000 |
| Kompatibel mit | MEGA Live, MEGA Live 2, Minn Kota Built-In MEGA DI/SI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, i-Pilot Link, Radar, One-Boat Network, Autopilot, AIS (optional) |
| AutoChart Live | 8 Stunden Aufzeichnung eingebaut, erweiterbar mit AutoChart Zero Line Karte |
| Betriebsspannung | 10,8–20 V DC |
| Stromaufnahme | 2,2 A |
| Maße mit Bügelhalterung (B × H × T) | 30,6 × 17,0 × 10,4 cm |
| Maße bei Einbau (B × H × T) | 29,7 × 15,9 × 8,9 cm (Einbaurahmen separat) |
| Software | Updates per WLAN |
| Ohne Geber (CHO) | X9 Display, Bügelhalterung, Stromkabel, Silikon-Schutzabdeckung · Art.-Nr. 596877 · EAN 0082324061837 |
| Mit Geber | wie oben, zusätzlich Heckgeber XM 14 HW CMSI T · Art.-Nr. 596878 · EAN 0082324061844 |
| UVP des Herstellers | 1.925,00 € (ohne Geber) / 2.099,00 € (mit Geber) |
| Hersteller | Minn Kota (Johnson Outdoors) |




Johnson Outdoors Inc.
555 Main St, Racine, WI 53403, USA
fishingonlineorders@johnsonoutdoors.zendesk.com
Alltechnik technische Geräte Handelsges.m.b.H. (Allroundmarin)
Rheinboldtstraße 11-13, 2362 Biedermannsdorf, Österreich
office@allroundmarin.at