Preis:
3.847,00 € – 4.249,00 €
Haben Sie ein besseres Angebot gefunden? Klicken Sie hier und lassen Sie es uns wissen. Wir möchten sicherstellen, dass Sie den besten Preis erhalten!
Mit Freunden teilen:
Finde Fische schneller und verbringe mit einem der leistungsstärksten und effizientesten Elektromotoren, Zeit auf dem Wasser1. Übrigens: leise ist er auch.
Der Force ist bei 24 V effizienter als Systeme von Mitbewerbern bei 36 V. Ehrlich.
Sogar Echolotfunktionen sind integriert? Das ist ja fast zu gut, um wahr zu sein.
Zeige einfach mit der Fernbedienung in die Richtung, in die du fahren möchtest, und der Force bringt dich dorthin.
Stelle drahtlos eine Verbindung mit deinem Garmin-Kartenplotter her und dir eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.
Leistungsstark.
Effizient.
Leise.
Der Force Trolling Motor bietet die Leistung, die dich schneller von einem Punkt zum nächsten bringt und mit der du besser gegen Wind und Strömungen ankommst.
Der hocheffiziente bürstenlose Motor wird entweder mit 36 V oder 24 V betrieben. Beim 24-Volt-Betrieb liefert er einen Schub wie 36-Volt-Motoren unserer Mitbewerber.
Der extrem leise Motor vertreibt die Fische nicht. Außerdem ist er für Echolote fast nicht wahrnehmbar, sodass er deinen Echolot-Screen nicht mit Störgeräuschen überlagert.
Die volle
Kontrolle.
Erlebe die sofortige Reaktionsfähigkeit eines praktischen Pedals, das sich wie ein Pedal mit Kabelsteuerung anfühlt und sich auch so steuem lässt. Verwende es entweder kabellos mit AA-Batterien oder verbinde es fest mit der Stromversorgung.
Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten und mit einem auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbaren Display ausgestattet. Sie ermöglicht dir die Bedienung des Elektromotors und unterstützt die Gestensteuerung. Außerdem kannst du auf ihr Tasten programmieren und darüber deinen Kartenplotter bedienen.
Die neue
Art des
Fischens.
Der Force Trolling Motor ist robust und langlebig, einfach herunterzulassen und dank der doppelten Gasdruckfedern einfach hochzuziehen und einzuklappen. Für den Motor gibt es eine 3-jährige Garantie und für den Schaft eine eingeschränkte lebenslange Garantie.
Der Force umfasst einen integrierten Geber für traditionelle CHIRP- und Ultra-HD-ClearVü- sowie Ultra-HD-SideVü-Echolote. Weitere Details zur Echolotunterstützung sind auf der Registerkarte “Technische Daten” verfügbar.
Stelle drahtlos eine Verbindung zwischen dem Force und deinem Garmin-Kartenplotter her, um Routen zu deinen Lieblingswegpunkten zu erstellen und beim Fischen Tracks zu folgen.
Der integrierte Autopilot mit Steuerungssensor und GPS unterstützt Funktionen für Ankersperre, Steuerkurs-Fixierung und Geschwindigkeitsregelung. Lege einfach den Track fest und erhalte Navigationshinweise.
Schwimmfähig | Ja |
AA-Batterie-Laufzeit | Eine ganze Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsleistung | 350 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Fußpedal kompatibel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displayauflösung | 240 x 240 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterieanzeige | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKKULAUFZEIT | typical use with backlight at low, 43.2 weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Lenkung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützt quatix Fernbedienung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerkurs-Fixierung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung beim Hochklappen | Doppelte Gasdruckfeder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußpedal | Ja (im Lieferumfang enthalten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V per Kabel oder Versorgung über Batterie (2 AA-Batterien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung der Autopilotfunktion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Tiefe | CHIRP sonar: 800′ ClearVü: 200′ Ultra-high definition SideVü: 125′ to each side; 250 total at a max depth of 30′ 455 kHz SideVü: 500′ to each side; 1000′ total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Geschwindigkeitsregelung | Ja (20 Schritte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageart | Scherenprinzip Halterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Pins | 12 Pins (orangefarbener Anschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Schubkraft | 100 lbs per ISO 13342 using high efficiency propeller at 36 V 80 lbs per ISO 13342 using high efficiency propeller at 24 Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 24 V oder 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 12″ L x 9″ W x 4 1/2″ H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestenfunktionen | Ja (Manuell+, Steuerkurs-Fixierung+, Jog+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkfernbedienung | Ja (im Lieferumfang enthalten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtlose Kommunikation | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigetyp | color, sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruise Control | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtete Richtungsanzeige | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageort | Bug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deck-Stabilisator | Ja (im Lieferumfang enthalten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe/Geschwindigkeit/Temperatur | Tiefe und Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 1.2″ (30.4 mm) diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung | freshwater, brackish water and saltwater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequencies supported | CHIRP sonar: High-wide CHIRP (150-240 kHz) ClearVü: Ultra-high definition 800 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integriertes GPS | Ja (hochempfindliches GPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 3-year, limited lifetime on shaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierter Steuerkurssensor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration des LiveScope Kabels | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassbarer Pedalwiderstand | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgen von Routen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankerfunktion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmierbare Tasten für den Kartenplotter | Ja |
Ähnliche Produkte
Rezessionen